Kağıt Filtre Çeşitleri

% 100 VİSKON KAĞIT FİLTRE GRUBU

KOD YAPISI AĞIRLIK g/m² KALINLIK MM KURU MAX. GERİLİM N/ 5 cm ISLAK MAX. GERİLİM N/ 5 cm KURU GERİLİM %
boydan köşeden boydan köşeden boydan köşeden
FM 390820 % 100 VİSKON 20 0.15 30 5 15 4 10 10
FM 390825 % 100 VİSKON 25 0.15 40 7 20 4 10 15
FM 390830 % 100 VİSKON 30 0.2 55 9 25 5 10 15
FM 390835 % 100 VİSKON 35 0.25 60 12 30 6 12 20
FM 390840 % 100 VİSKON 40 0.25 70 15 35 6 12 20
FM 390850 % 100 VİSKON 50 0.3 100 20 35 7 12 20
FM 390860 % 100 VİSKON 60 0.35 120 22 40 9 12 20
FM 390880 % 100 VİSKON 80 0.4 140 40 45 10 10 15

POLYESTER (PES) , POLİPROPİLEN (PP) , HİDROFİL , HİDROFOBİK KAĞIT FİLTRE GRUBU

KOD YAPISI AĞIRLIK g/m² KALINLIK MM KURU MAX. GERİLİM N/ 5 cm ISLAK MAX. GERİLİM N/ 5 cm KURU GERİLİM %
boydan köşeden boydan köşeden boydan köşeden
FM SB 436 % 100 PES 15 0.12 50 15 30 10 16 15
FM SB 415 % 100 PES 20 0.14 55 25 40 20 18 16
FM SB401 % 100 PES 25 0.16 70 20 50 20 20 17
FM SB 402 % 100 PES 40 0.25 90 45 60 30 22 20
FM SB 660 % 100 PES 60 0.23 220 80 200 65 25 22
FM SB 670 % 100 PES 70 0.25 260 85 225 75 30 25
FM 391002 % 100 PES 20 0.15 18 9 20 10 7 30
FM 391003 % 100 PES 30 0.2 39 24 35 25 20 35
FM 391004 % 100 PES 40 0.22 50 25 45 25 20 35
FM 391005 % 100 PES 50 0.25 60 35 60 40 25 35
FM 391006 % 100 PES 60 0.27 65 45 65 45 30 40
FM 391007 % 100 PES 70 0.3 85 65 85 60 30 45
FM 387872 % 100 PP , HİDROFOBİK 55 0.3 150 100 170 150 20 15
FM 387289 % 100 PP , HİDROFİL 20 0.27 30 25 35 30 35 35
FM 387298 % 100 PP , HİDROFİL 30 0.3 50 45 45 40 50 55
FM 387279 % 100 PP , HİDROFİL 40 0.35 85 80 75 70 50 55
FM 387287 % 100 PP , HİDROFİL 70 0.55 140 120 130 110 45 50

POLYESTER (PES) , POLİPROPİLEN (PP) KAĞIT FİLTRE GRUBU

KOD YAPISI AĞIRLIK g/m² KALINLIK MM KURU MAX. GERİLİM N/ 5 cm ISLAK MAX. GERİLİM N/ 5 cm KURU GERİLİM %
boydan köşeden boydan köşeden boydan köşeden
FM 381013 % 90 PES , % 10 PP 60 0.6 75 80 80 85 45 80
FM 385017 % 90 PES , % 10 PP 80 0.6 120 200 110 190 60 90
FM 385095 % 80 PES , % 5 PP , % 15 VC 100 1 130 200 135 220 70 90
FM 385110 % 90 PES , % 10 PP 110 0.75 165 150 165 280 50 65
FM 385014 % 100 PES 150 1.15 200 350 260 325 80 75
FM 388130 % 87 PES , % 13 PP 130 1.35 120 220 100 170 100 120
FM 395151 % 90 PES , % 10 PP 150 0.75 170 220 180 300 60 45
FM 381015 % 100 PES 400 2.5 650 850 650 850 40 50